當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 凈化器
型號 | 風量 | 外形尺寸 | 進出風口 | 標高 | 阻力 | 灶眼 | 功率 |
長*寬*高 | 寬*高 | 風口下平至地面 | (pa) | 數(shù)量 | (W) | ||
BWG油煙凈化器 | 4000風量 | 560*590*580 | 400*400 | 150 | <150 | 1 | 100 |
BWG油煙凈化器 | 6000風量 | 560*590*680 | 400*500 | 150 | <150 | 2 | 100 |
BWG油煙凈化器 | 8000風量 | 940*690*680 | 500*500 | 150 | <150 | 2 | 100 |
BWG油煙凈化器 | 10000風量 | 940*790*680 | 600*500 | 150 | <150 | 3 | 200 |
BWG油煙凈化器 | 12000風量 | 940*790*780 | 600*600 | 180 | <150 | 4 | 200 |
BWG油煙凈化器 | 14000風量 | 940*800*920 | 600*700 | 180 | <150 | 5 | 300 |
BWG油煙凈化器 | 16000風量 | 940*900*920 | 700*700 | 180 | <150 | 7 | 300 |
BWG油煙凈化器 | 18000風量 | 940*1000*920 | 800*700 | 180 | <150 | 8 | 400 |
BWG油煙凈化器 | 20000風量 | 1160*1000*1080 | 800*800 | 250 | <150 | 10 | 400 |
BWG油煙凈化器 | 25000風量 | 1160*1100*1080 | 900*800 | 250 | <150 | 12 | 400 |
BWG油煙凈化器 | 30000風量 | 1160*1100*1280 | 900*1000 | 250 | <150 | 15 | 600 |
BWG油煙凈化器 | 40000風量 | 1160*1300*1280 | 1100*1000 | 250 | <150 | 20 | 600 |
BWG油煙凈化器 | 50000風量 | 1200*1500*1280 | 1300*1000 | 250 | <150 | 25 | 800 |
BWG油煙凈化器 | 60000風量 | 1200*1700*1280 | 1500*1000 | 250 | <150 | 30 | 800 |
注:本產(chǎn)品適用于高空排放,外殼采用201不銹鋼材質(zhì),防腐防銹,經(jīng)久耐用。 |